
Twisted Flamingo
$3.69 – Cal: 310
This refreshing drink twist has cherry vanilla and Sprite. It is served with sweet cream.
Ingredients:
The main ingredients include:
Cherry vanilla
Sweet cream
Sprite
Nutritional information:
The nutritional information is mentioned in the table:
Nutrient | Mini | Small | Medium | Large | RT 44 |
Protein (g) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Carb (g) | 33 | 43 | 76 | 115 | 154 |
Total Diet fiber(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Sugars(g) | 32 | 42 | 75 | 113 | 152 |
Fat (g) | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 |
Sat fat (g) | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 |
Trans Fatty Acid(g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cholesterol(mg) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
Sodium (mg) | 40 | 50 | 90 | 140 | 180 |
Calories From Fat | 5 | 5 | 15 | 20 | 25 |
Calcium (mg) | 14.45 | 16.15 | 28.90 | 49.31 | 58.65 |
Vitamin A – IU | 41.16 | 41.16 | 82.31 | 123.47 | 164.63 |
Iron (mg) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energy (Cal) | 130 | 170 | 310 | 460 | 620 |
Add-on Options
Condiments
Drink Carrier, 0Cal
Allergens:
Nothing